- トップ / 試合結果 / ヴェオリア ヒューストン オープン
ヴェオリア ヒューストン オープン
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					フェデリコ・スタクスルッド
																					アルゼンチン
																			
クアン・ドゥオン
																					アメリカ合衆国
																			
| 1 |   | フェデリコ・スタクスルッド Federico Staksrud |  ARG | 
| 2 |   | クアン・ドゥオン Quang Duong |  USA | 
| 3 |   | ドナルド・ヤング Donald Young |  USA | 
| 3 |   | Jaume Martinez Vich | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					レア・ヤンセン
																					アメリカ合衆国
																			
サマンサ・パーカー
																					アメリカ合衆国
																			
| 1 |   | レア・ヤンセン Lea Jansen |  USA | 
| 2 |   | サマンサ・パーカー Samantha Parker |  USA | 
| 3 |   | レイシー・シュニーマン Lacy Schneemann |  USA | 
| 3 |   | パリス・トッド Parris Todd |  USA | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | コリン・ジョンズ Collin Johns |  USA | 
|   | ベン・ジョンズ Ben Johns |  USA | |
| 2 |   | フェデリコ・スタクスルッド Federico Staksrud |  ARG | 
|   | パブロ・テジェス Pablo Tellez |  COL | |
| 3 |   | トーマス・ウィルソン Thomas Wilson |  USA | 
|   | デケル・バー Dekel Bar |  ISR | |
| 3 |   | タイラー・ロング Tyler Loong |  USA | 
|   | クリスティアン・アルション Christian Alshon |  USA | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | レイチェル・ロラバッカー Rachel Rohrabacher |  USA | 
|   | アンナ・ブライト Anna Bright |  USA | |
| 2 |   | ヴィヴィアン・デイビッド Vivienne David |  CAN | 
|   | ジャッキー・カワモト Jackie Kawamoto |  USA | |
| 3 |   | レア・ヤンセン Lea Jansen |  USA | 
|   | ティナ・ピスニック Tina Pisnik |  SLO | |
| 3 |   | キャリー・スミス Callie Smith |  USA | 
|   | ルーシー・コバロバ Lucy Kovalova |  SVK | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | エッタ・トゥイオネトア Etta Tuionetoa |  USA | 
|   | ベン・ジョンズ Ben Johns |  USA | |
| 2 |   | デケル・バー Dekel Bar |  ISR | 
|   | ティナ・ピスニック Tina Pisnik |  SLO | |
| 3 |   | ジェシー・アーヴァイン Jessie Irvine |  USA | 
|   | パブロ・テジェス Pablo Tellez |  COL | |
| 3 |   | ジャッキー・カワモト Jackie Kawamoto |  USA | 
|   | クリスティアン・アルション Christian Alshon |  USA | 

