Thorlo が主催する保証レート PPA チャンピオンシップ
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					ベン・ジョンズ
																					アメリカ合衆国
																			
アニク・ロハニ
																					アメリカ合衆国
																			
| 1 |   | ベン・ジョンズ Ben Johns |  USA | 
| 2 |   | アニク・ロハニ Aanik Lohani |  USA | 
| 3 |   | コナー・ガーネット Connor Garnett |  USA | 
| 3 |   | JW ジョンソン JW Johnson |  USA | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					
Anna Leigh Waters
キャサリン・パレントー
																					カナダ
																			
| 1 |   | Anna Leigh Waters | |
| 2 |   | キャサリン・パレントー Catherine Parenteau |  CAN | 
| 3 |   | ドミニク・シェーファー Dominique Schaefer |  PER | 
| 3 |   | メアリー・ブラッシャ Mary Brascia |  USA | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | コリン・ジョンズ Collin Johns |  USA | 
|   | ベン・ジョンズ Ben Johns |  USA | |
| 2 |   | JW ジョンソン JW Johnson |  USA | 
|   | ディラン・フレイジャー Dylan Frazier |  USA | |
| 3 |   | パブロ・テジェス Pablo Tellez |  COL | 
|   | フェデリコ・スタクスルッド Federico Staksrud |  ARG | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | キャサリン・パレントー Catherine Parenteau |  CAN | 
|   | Anna Leigh Waters | ||
| 2 |   | ルーシー・コバロバ Lucy Kovalova |  SVK | 
|   | キャリー・スミス Callie Smith |  USA | |
| 3 |   | ジェイド・カワモト Jade Kawamoto |  USA | 
|   | Irina Tereschenko | ||
| 3 |   | エッタ・トゥイオネトア Etta Tuionetoa |  USA | 
|   | アリス・ジョーンズ Allyce Jones |  USA | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				 
																		 
																		 
																			
